Jugo de zanahoria - Información Nutrimental
Tamaño de la Porción 128 gr. | |||
Cantidad por Porción | |||
Calorías | 52 | Calorías de Grasa | 3 |
% Valor Diario* | |||
Grasa Total | 0 gr. | 0% | |
Grasa Saturada | 0 gr. | 0% | |
Grasa Trans | 0 gr. | ||
Colesterol | 0 mg | 0% | |
Sodio | 88 mg. | 4% | |
Carbohidratos Totales | 12 gr. | 4% | |
Fibra Dietética | 4 gr. | 14% | |
Azúcar | 6 gr. | ||
Proteína | 2 gr | ||
Vitamina A | 430% | ||
Vitamina C | 13% | ||
Calcio | 4% | ||
Hierro | 2% | ||
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |
Ver información nutrimental de:
¿Desea contactarnos?
Jugos Bri S.A. de C.V., todos los derechos reservados, México 2018
Tels. en la ciudad de México: +52 55 55 70 74 21
Sitio desarrollado por Soto Comunicación Gráfica