Jugo de mango - Información Nutrimental
Tamaño de la Porción 230 gr. | |||
Cantidad por Porción | |||
Calorías | 107 | Calorías de Grasa | 4 |
% Valor Diario* | |||
Grasa Total | 0 gr. | 1% | |
Grasa Saturada | 0 gr. | 1% | |
Grasa Trans | 0 gr. | ||
Colesterol | 0 mg | 0% | |
Sodio | 3 mg. | 0% | |
Carbohidratos Totales | 28 gr. | 9% | |
Fibra Dietética | 3 gr. | 12% | |
Azúcar | 24 gr. | ||
Proteína | 1 gr | ||
Vitamina A | 25% | ||
Vitamina C | 76% | ||
Calcio | 2% | ||
Hierro | 1% | ||
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |
Ver información nutrimental de:
¿Desea contactarnos?
Jugos Bri S.A. de C.V., todos los derechos reservados, México 2018
Tels. en la ciudad de México: +52 55 55 70 74 21
Sitio desarrollado por Soto Comunicación Gráfica