
Jugo de limón - Información Nutrimental
| Tamaño de la Porción 244 gr. | |||
| Cantidad por Porción | |||
| Calorías | 61 | Calorías de Grasa | 0 |
| % Valor Diario* | |||
| Grasa Total | 0 gr. | 1% | |
| Grasa Saturada | 0 gr. | 0% | |
| Grasa Trans | 0 gr. | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Sodio | 2 mg. | 0% | |
| Carbohidratos Totales | 21 gr. | 7% | |
| Fibra Dietética | 1 gr. | 4% | |
| Azúcar | 6 gr. | ||
| Proteína | 1 gr | ||
| Vitamina A | 1% | ||
| Vitamina C | 187% | ||
| Calcio | 2% | ||
| Hierro | 0% | ||
| *Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||
Ver información nutrimental de:
¿Desea contactarnos?
Jugos Bri S.A. de C.V., todos los derechos reservados, México 2018
Tels. en la ciudad de México: +52 55 55 70 74 21
Sitio desarrollado por Soto Comunicación Gráfica