Jugo de naranja - Información Nutrimental
Tamaño de la Porción 248 gr. | |||
Cantidad por Porción | |||
Calorías | 112 | Calorías de Grasa | 4 |
% Valor Diario* | |||
Grasa Total | 0 gr. | 1% | |
Grasa Saturada | 0 gr. | 0% | |
Grasa Trans | 0 gr. | ||
Colesterol | 0 mg | 0% | |
Sodio | 2 mg. | 0% | |
Carbohidratos Totales | 26 gr. | 9% | |
Fibra Dietética | 0 gr. | 2% | |
Azúcar | 21 gr. | ||
Proteína | 2 gr | ||
Vitamina A | 10% | ||
Vitamina C | 207% | ||
Calcio | 3% | ||
Hierro | 3% | ||
*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. |
Ver información nutrimental de:
¿Desea contactarnos?
Jugos Bri S.A. de C.V., todos los derechos reservados, México 2018
Tels. en la ciudad de México: +52 55 55 70 74 21
Sitio desarrollado por Soto Comunicación Gráfica