
Jugo de toronja - Información Nutrimental
| Tamaño de la Porción 230 gr. | |||
| Cantidad por Porción | |||
| Calorías | 97 | Calorías de Grasa | 3 |
| % Valor Diario* | |||
| Grasa Total | 0 gr. | 0% | |
| Grasa Saturada | 0 gr. | 0% | |
| Grasa Trans | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Sodio | 2 mg. | 0% | |
| Carbohidratos Totales | 25 gr. | 8% | |
| Fibra Dietética | 4 gr. | 15% | |
| Azúcar | 16 gr. | ||
| Proteína | 12 gr | ||
| Vitamina A | 53% | ||
| Vitamina C | 120% | ||
| Calcio | 5% | ||
| Hierro | 1% | ||
| *Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. | |||
Ver información nutrimental de:
¿Desea contactarnos?
Jugos Bri S.A. de C.V., todos los derechos reservados, México 2018
Tels. en la ciudad de México: +52 55 55 70 74 21
Sitio desarrollado por Soto Comunicación Gráfica